Samyung Plotter-sonda con GPS SAMNF500
El precio original era: 599,00 €.485,19 €El precio actual es: 485,19 €.
(-19%)- Délai de livraison estimé : 3 à 5 jours
- Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 200 €
- Paiement sécurisé
Detalles del producto
Descripción del producto
| Ancho | 81,3 mm |
|---|---|
| Altura | 140 mm |
| Resolución | 800 x 480 píxeles |
| Largo | 190 mm |
| Modelo | Agua de poca profundidad, Agua de mucha profundidad |
| Tipo de pantalla | 5″ TFT LCD WIDE |
| Color | Gris |
| Frecuencia | Gran angular 200 kHz |
| Funciones | Alarma de aguas superficiales y profundas, Alarma de pesca, Indicador de temperatura del agua, Retroiluminación |
| Codificador | Codificador de imagen dividida |
| Cartas náuticas compatibles | Navionics® Gold |
| Tensión | 10 V – 32 V |
| Idiomas | Inglés, Español |
| Tipo | Plóter de mapas, Buscador de peces |
| Peso (neto) | 3,3 kg |







