Detalles del producto
Descripción del producto
| Clase de eficiencia energética de aparatos de calefacción | A+ (A++ a G) |
|---|---|
| Ancho | 84 cm |
| Caudal másico gas de escape | 3,1 g/s – 6 g/s |
| Altura | 108,2 cm |
| Temperatura del gas de escape | 230 °C |
| Largo | 29,4 cm |
| Equipamiento horno | Display |
| Tipo de ocupación de la estufa | Ocupación múltiple |
| Combustible de la estufa | Pellets de madera |
| Consumo de combustible | 0,6 kg/h – 2,1 kg/h |
| Transmisión de datos | WLAN |
| Color del cuerpo | Negro y bronce |
| Forma | Recto |
| Funciones horno | Programación de tiempo |
| Capacidad del depósito | 15 kg |
| Rendimiento calorífico | 9 kW |
| Revestimiento interior de la cámara de combustión | Cerámica especial |
| Material | Aluminio |
| Material del revestimiento | Acero, Otros |
| Posición de la conexión del tubo | Superior |
| Volumen de calefacción | 70 m³ – 238 m³ |
| Diámetro de tubo | 80 mm |
| Generación de polvo | 20 mg/m³ |
| Tipo de estufa | De fuego continuo |
| Eficiencia | 87 % |
| Peso (neto) | 105 kg |








